money
PostgreSQL 提供的型別如何被健壯地決議,以提取值和貨幣符號?(在 Python 中,但也歡迎一些非語言特定的東西)
我認為的問題是各種組件可以改變。例如,貨幣符號可以變化,因為它的位置,以及我稱之為小數點的符號,甚至可能是負號......
背景關系:我正在為 Python 撰寫一個 PostgreSQL 配接器,并且想知道是決議money
輸出還是將其保留為字串。
這是所有(?)148種可能的方式12345.67和-12345.67可以根據lc_monetary
設定在我的系統上格式化的串列。(有更多lc_monetary
可能性,但我洗掉了會在此串列中重復輸出的值)
lc_monetary | 12345.67 | -12345.67 |
---|---|---|
aa_DJ.iso88591 | 12 345.67 美元 | -12 345.67 美元 |
aa_ER.utf8 | 12,346 美元 | - 12,346 美元 |
aa_ET.utf8 | 12,345.67 美元 | -12,345.67 美元 |
af_ZA.iso88591 | R12,345.67 | -R12,345.67 |
an_ES.iso885915 | 12.345,67 歐元 | -12.345,67 歐元 |
ar_AE.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_BH.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_DZ.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_EG.iso88596 | ?.?。12,345.670 | ?.?。12,345.670- |
ar_IN.utf8 | 12,345.67 盧比 | -?12,345.67 |
ar_IQ.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_JO.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_KW.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_LB.iso88596 | 呸呸呸 12,345.670 | 呸呸呸 12,345.670- |
ar_LY.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_MA.iso88596 | ?.?。12,345.670 | ?.?。12,345.670- |
ar_OM.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_QA.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_SA.iso88596 | 12,345.67 ???? | -12,345.67 天 |
ar_SD.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ar_SY.iso88596 | 游戲。12,345.670 | 游戲。12,345.670- |
ar_TN.iso88596 | ?.?。12,345.670 | ?.?。12,345.670- |
ar_YE.iso88596 | ?.?. 12,345.670 | ?.?. 12,345.670- |
ayc_PE.utf8 | S/ 12,345.67 | -S/ 12,345.67 |
az_AZ.utf8 | 12 345.67 人。 | -12 345.67 人。 |
be_BY.cp1251 | 12 345.67 盧布 | -12 345.67 руб |
be_BY.utf8@latin | 12 345.67 擦 | -12 345.67 擦 |
bem_ZM.utf8 | K12,345.67 | -K12,345.67 |
ber_MA.utf8 | ?.?。12,345.670 | ?.?。12,345.670- |
bg_BG.cp1251 | 12 345,67 лв | -12 345,67 лв |
bn_BD.utf8 | ? 12,345.67 | -? 12,345.67 |
bn_IN.utf8 | 1,23,45.67盧比 | -?1,23,45.67 |
bo_CN.utf8 | ¥12,345.67 | ¥-12,345.67 |
br_FR.iso88591 | 12 345,67 歐元 | -12 345,67 歐元 |
br_FR.iso885915@euro | 12 345,67 歐元 | -12 345,67 歐元 |
bs_BA.iso88592 | 公里 12 345,67 | -公里 12 345,67 |
ca_AD.iso885915 | € 12.345,67 | -€ 12.345,67 |
ca_ES.iso88591 | 12.345,67 歐元 | - 12.345,67 歐元 |
crh_UA.utf8 | 12 345.67 克 | -12 345.67 克 |
cs_CZ.iso88592 | 12 345,67 千克 | -12 345,67 K? |
csb_PL.utf8 | 12.345,67 茲羅提 | -12.345,67 茲羅提 |
cv_RU.utf8 | 12 345.67 噸 | -12 345.67 噸 |
cy_GB.iso885914 | 12,345.67 英鎊 | -£12,345.67 |
da_DK.iso88591 | 12.345,67 克朗 | 克朗 -12.345,67 |
de_AT.iso88591 | 12 345,67 歐元 | - 12 345,67 歐元 |
de_AT.iso885915@euro | 12 345,67 歐元 | -€ 12 345,67 |
de_BE.iso88591 | 12.345,67 歐元 | 歐元- 12.345,67 |
de_BE.iso885915@euro | € 12.345,67 | €- 12.345,67 |
de_CH.iso88591 | 神父。12'345.67 | Fr.- 12'345.67 |
de_DE.iso88591 | 12.345,67 歐元 | -12.345,67 歐元 |
dv_MV.utf8 | 文。12,345.67 | - 12,345.67 |
dz_BT.utf8 | ????????? 12,345.670 | ?????????- 12,345.670 |
el_CY.iso88597 | 12.345,67€ | -€12.345,67 |
en_BW.iso88591 | 普12,345.67 | -Pu12,345.67 |
en_DK.iso88591 | ¤12.345,67 | -¤12.345,67 |
en_HK.iso88591 | 港幣 12,345.67 元 | (港幣 12,345.67 元) |
en_IE.iso88591 | 12,345.67 歐元 | -12,345.67 歐元 |
en_IE.iso885915@euro | 12,345.67 歐元 | -€12,345.67 |
en_NG.utf8 | ?12,345.67 | -?12,345.67 |
en_PH.iso88591 | php12,345.67 | (PHP12,345.67) |
en_SG.iso88591 | 12,345.67 美元 | (12,345.67 美元) |
en_ZW.iso88591 | 12,345.67 美元 | -Z$12,345.67 |
es_AR.iso88591 | $ 12.345,67 | -$ 12.345,67 |
es_BO.iso88591 | $b 12.345,67 | -$b 12.345,67 |
es_CR.iso88591 | C= 12 345,67 | -C= 12 345,67 |
es_CR.utf8 | ? 12 345,67 | -? 12 345,67 |
es_CU.utf8 | 12 345,67 美元 | -12 345,67 美元 |
es_DO.iso88591 | 12,345.67 美元 | -$ 12,345.67 |
es_GT.iso88591 | Q 12,345.67 | -Q 12,345.67 |
es_HN.iso88591 | 12,345.67 | -L。12,345.67 |
es_NI.iso88591 | 12,345.67 加元 | -C$ 12,345.67 |
es_PA.iso88591 | 乙/ 12,345.67 | -B/ 12,345.67 |
es_PY.iso88591 | GS。12.345,67 | -Gs。12.345,67 |
es_SV.iso88591 | C= 12,345.67 | -C= 12,345.67 |
es_SV.utf8 | ? 12,345.67 | -? 12,345.67 |
es_VE.iso88591 | BS。12.345,67 | -Bs。12.345,67 |
et_EE.iso88591 | 12 345,67 歐元 | - 12 345,67 歐元 |
et_EE.iso885915 | 12 345,67 歐元 | -€ 12 345,67 |
eu_ES.iso885915@euro | 12.346 歐元 | -€ 12.346 |
fa_IR.utf8 | 12?346 ???? | -12?346 天 |
ff_SN.utf8 | 12,345.67 CFA | -12,345.67 終審法院 |
fi_FI.iso88591 | 12 345,67 歐元 | -12 345,67 歐元 |
fi_FI.iso885915@euro | 12 345,67 歐元 | -12 345,67 歐元 |
fil_PH.utf8 | PhP12,345.67 | -菲律賓比索 12,345.67 |
fr_CA.iso88591 | 12 345,67 美元 | (12 345,67 美元) |
fy_NL.utf8 | 12 345,67 歐元 | € 12 345,67- |
gu_IN.utf8 | ?12,345.67 | -?12,345.67 |
he_IL.iso88598 | 12,345.67 | ?? 12,345.67- |
hr_HR.iso88592 | Kn 12 345,67 | -Kn 12 345,67 |
ht_HT.utf8 | 12 345,67 克 | -12 345,67 克 |
hu_HU.iso88592 | 12.345,67 英尺 | -12.345,67 英尺 |
hy_AM.utf8 | ~12,345.67 | -?12,345.67 |
id_ID.iso88591 | Rp12.345,67 | -Rp12.345,67 |
is_IS.iso88591 | 12.346 克朗 | -12.346 克朗 |
ja_JP.eucjp | ¥12,346 | ¥-12,346 |
ka_GE.utf8 | ?12.345,67 | -?12.345,67 |
kk_KZ.utf8 | 12 345.67 照片 | -12 345.67 圖片 |
km_KH.utf8 | 12,345.67? | -12,345.67? |
ko_KR.euckr | ?12,346 | ?-12,346 |
ku_TR.iso88599 | 12.345,67 里拉 | -12.345,67 里拉 |
ky_KG.utf8 | 12 345.67 分鐘 | -12 345.67 分鐘 |
lg_UG.iso885910 | 12,345.67/- | -12,345.67/- |
lo_LA.utf8 | ? 12,345.67 | ? -12,345.67 |
lt_LT.iso885913 | 12.345,67 Lt | -12.345,67 Lt |
lv_LV.iso885913 | 12 345,67 磅 | -Ls 12 345,67 |
mg_MG.iso885915 | 12 345,67 應收賬款 | -12 345,67 應收賬款 |
mhr_RU.utf8 | 12 345.67 ТЕ? | -12 345.67 ТЕ? |
mk_MK.iso88595 | 12 345,67 天 | -12 345,67 天 |
mn_MN.utf8 | 12 345.67 ? | -12 345.67 ? |
ms_MY.iso88591 | RM12,345.67 | (RM12,345.67) |
mt_MT.iso88593 | 12,345.67歐元 | (12,345.67 歐元) |
mt_MT.utf8 | 12,345.67€ | (12,345.67 歐元) |
我的_MM.utf8 | 12,345.67Ks | -12,345.67Ks |
nan_TW.utf8@latin | 新臺幣 12,345.67 元 | -NT$12,345.67 |
nb_NO.iso88591 | 12 克朗 345,67 | kr-12 345,67 |
ne_NP.utf8 | ?? 12,345.67 | -?? 12,345.67 |
nl_AW.utf8 | 空軍。12 345,67 | 空軍。12 345,67- |
nl_BE.iso88591 | 12 345,67 歐元 | 12 345,67 歐元- |
nn_NO.iso88591 | 12 345,67 克朗 | -kr12 345,67 |
om_KE.iso88591 | Ksh12,345.67 | -Ksh12,345.67 |
os_RU.utf8 | 12 345.67 分鐘 | -12 345.67 分鐘 |
pa_PK.utf8 | 12,345.67 盧比 | -Rs12,345.67 |
pap_AN.utf8 | f 12 345,67 | f 12 345,67- |
ps_AF.utf8 | 12?346 ?????? | -12?346 時間 |
pt_BR.iso88591 | 12.345,67 雷亞爾 | -R$ 12.345,67 |
ro_RO.iso88592 | 雷 12.345,67 | -雷12.345,67 |
ru_RU.iso88595 | 12 345.67 盧布 | -12 345.67 руб |
ru_UA.koi8u | 12 345.67 克 | -12 345.67 克 |
rw_RW.utf8 | 12.345,67 FRW | -12.345,67 FRW |
sd_IN.utf8@devanagari | ?? 12,345.67 | -?? 12,345.67 |
se_NO.utf8 | ru12.345,67 | ru-12.345,67 |
si_LK.utf8 | ? 12,345.67 | -? 12,345.67 |
sq_AL.iso88591 | 列克12.345,670 | -Lek12.345,670 |
sq_MK.utf8 | 12 345,67 登 | -12 345,67 登 |
sr_RS.utf8 | 12.345,67 天 | -12.345,67 天 |
sr_RS.utf8@latin | DIN 12.346 | -din 12.346 |
sv_SE.iso88591 | 12 345,67 克朗 | -12 345,67 克朗 |
sw_TZ.utf8 | TSh12,345.67 | -TSh12,345.67 |
te_IN.utf8 | 12,345.67 盧比 | -?12,345.67 |
th_TH.utf8 | ? 12,345.67 | ? -12,345.67 |
tk_TM.utf8 | 12,345.67 馬納特 | -12,345.67 馬納特 |
tt_RU.utf8@iqtelif | 12 345.67 總和 | -12 345.67 總和 |
uk_UA.koi8u | 12 345,67 格。 | -12 345,67 克。 |
uz_UZ.iso88591 | 所以'm12,345.67 | -so'm12,345.67 |
uz_UZ.utf8@cyrillic | с?м12,345.67 | -с?м12,345.67 |
vi_VN.utf8 | 12.346? | -?12.346 |
wo_SN.utf8 | 12 345,67 CFA | -12 345,67 CFA |
yi_US.cp1255 | 12,345.67 美元 | $ 12,345.67- |
uj5u.com熱心網友回復:
根據人們的評論,我的回答是:
別
要么不使用該型別,要么最多將其用作僅輸出,以免被決議。
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/gongcheng/462520.html
標籤:Python PostgreSQL 解析 货币